ATENÇÃO
Estes resultados não são os finais da primeira fase. Esses encontram-se aqui. Esta página contém todos os que estavam a concurso no final da primeira fase. Os votos são os conseguidos desde a suspensão do concurso até ao fim da primeira fase.
Poll Report: Actualidade poltica – blog colectivo
| Answer Text | Votes | % | ||
|---|---|---|---|---|
| 2711 | 28 | 1.93 | ||
| 31 da Armada | 145 | 9.99 | ||
| 5 Dias | 139 | 9.58 | ||
| Arrastão | 199 | 13.71 | ||
| Blasfémias | 52 | 3.58 | ||
| Caleidoscópio | 22 | 1.52 | ||
| Declínio e Queda | 18 | 1.24 | ||
| Delito de Opinião | 102 | 7.03 | ||
| Estado Sentido | 49 | 3.38 | ||
| Farpas (em blogspot.pt) | 14 | 0.96 | ||
| Farpas (em sapo.pt) | 75 | 5.17 | ||
| Forte Apache | 12 | 0.83 | ||
| Má Despesa Pública | 451 | 31.08 | ||
| O Insurgente | 50 | 3.45 | ||
| Olhar Direito | 11 | 0.76 | ||
| Pensar Lisboa | 11 | 0.76 | ||
| Podgorica Cátástrófe | 8 | 0.55 | ||
| Risco Contínuo | 46 | 3.17 | ||
| Vaievem | 14 | 0.96 | ||
| whitewings | 5 | 0.34 | ||
| 1451 |
Poll Report: Actualidade poltica – blog individual
| Answer Text | Votes | % | ||
|---|---|---|---|---|
| A arte da Guerra | 59 | 5.59 | ||
| Amiúdes | 2 | 0.19 | ||
| Anabela Magalhães | 165 | 15.63 | ||
| Aviscosidades com Foral | 7 | 0.66 | ||
| Blogue da Mini Saia Rosa Choque | 26 | 2.46 | ||
| Buy Cruelty-Free | 3 | 0.28 | ||
| Cantigueiro | 81 | 7.67 | ||
| Dareitoria | 4 | 0.38 | ||
| Der Terrorist | 72 | 6.82 | ||
| Entre as brumas da memória | 110 | 10.42 | ||
| Impossível de aturar | 5 | 0.47 | ||
| Jardim das Delícias | 4 | 0.38 | ||
| Kosta de Alhabaite | 30 | 2.84 | ||
| Lerdo ler | 5 | 0.47 | ||
| Linha de Rumo | 25 | 2.37 | ||
| Máquina Política | 98 | 9.28 | ||
| Obamatório | 12 | 1.14 | ||
| O Blog Humanista | 4 | 0.38 | ||
| O cão que fuma | 44 | 4.17 | ||
| O Golpe do Elevador [”] | 24 | 2.27 | ||
| O Informador | 113 | 10.7 | ||
| O Moliceiro | 9 | 0.85 | ||
| o mundo em desenhos | 6 | 0.57 | ||
| o tempo das cerejas | 41 | 3.88 | ||
| Perplexo | 8 | 0.76 | ||
| Pimenta na Língua | 22 | 2.08 | ||
| Politica Sindicante | 4 | 0.38 | ||
| Ruptura Vizela | 16 | 1.52 | ||
| Um Jeito Manso | 57 | 5.4 | ||
| 1056 |
Poll Report: Actualidade poltica – Internacional
| Answer Text | Votes | % | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa Branca | 32 | 7.71 | ||
| Coreia do Norte | 93 | 22.41 | ||
| Da Rússia | 41 | 9.88 | ||
| Desmitos | 31 | 7.47 | ||
| Máquina Política | 83 | 20 | ||
| Obamatório | 34 | 8.19 | ||
| Resistir Info | 101 | 24.34 | ||
| 415 |
| Answer Text | Votes | % | ||
|---|---|---|---|---|
| … And This is Reality | 17 | 3.41 | ||
| arkitectos | 20 | 4.02 | ||
| Embaixada | 6 | 1.2 | ||
| José António Aires Pereira, Oficina de Maquetas e Miniaturas | 63 | 12.65 | ||
| Linha de Rumo | 28 | 5.62 | ||
| Lisboa Desaparecida | 55 | 11.04 | ||
| Notícias de arquitectura | 6 | 1.2 | ||
| Nova História da Arquitectura | 5 | 1 | ||
| Papelparede | 15 | 3.01 | ||
| pedro dias . @rchitect | 2 | 0.4 | ||
| Ruin’Arte | 281 | 56.43 | ||
| 498 |
| Answer Text | Votes | % | ||
|---|---|---|---|---|
| Almanaque Silva | 127 | 30.68 | ||
| artcult | 9 | 2.17 | ||
| At.home | 66 | 15.94 | ||
| brain-mixer | 3 | 0.72 | ||
| cadernos de viagens | 23 | 5.56 | ||
| cartel urbe | 0 | 0 | ||
| da educação e das expressões artísticas | 12 | 2.9 | ||
| Dalaiama Street Art | 10 | 2.42 | ||
| Esta ciência de inocência e agua | 15 | 3.62 | ||
| Fake Stuff | 4 | 0.97 | ||
| Fantasilab | 6 | 1.45 | ||
| Fixação Proibida | 21 | 5.07 | ||
| Gatilho | 7 | 1.69 | ||
| graffiti porto | 9 | 2.17 | ||
| Leituras de BD | 40 | 9.66 | ||
| Margem Sul Webcomic | 11 | 2.66 | ||
| Musas Rabiscadas | 12 | 2.9 | ||
| oblogouavida | 9 | 2.17 | ||
| O outro lado dos comics | 5 | 1.21 | ||
| PNETartes | 3 | 0.72 | ||
| PNETartesanato | 3 | 0.72 | ||
| Stick2Target | 4 | 0.97 | ||
| Tons Neutros | 15 | 3.62 | ||
| 414 |
Poll Report: Auto-conhecimento / Reflexo filosfica
| Answer Text | Votes | % | ||
|---|---|---|---|---|
| A Matriz dos Sonhos | 16 | 2.28 | ||
| Amor e outras crises do género | 20 | 2.85 | ||
| A quarta parede | 6 | 0.86 | ||
| arrifanasea | 10 | 1.43 | ||
| Cadernos de Daath | 5 | 0.71 | ||
| Casa Claridade | 16 | 2.28 | ||
| Dominio dos Anjos | 4 | 0.57 | ||
| Estado Sentido | 36 | 5.14 | ||
| EU e o CosMos | 5 | 0.71 | ||
| Imagens, Merdas e Afins | 28 | 3.99 | ||
| Look a Day | 12 | 1.71 | ||
| O Amor Acontece? | 27 | 3.85 | ||
| O meu mundo | 4 | 0.57 | ||
| Pé de meia… | 357 | 50.93 | ||
| Podgorica Cátástrófe | 3 | 0.43 | ||
| Raio de Sol | 4 | 0.57 | ||
| Sabedoria de Moura | 2 | 0.29 | ||
| Sair das palavras | 11 | 1.57 | ||
| Sebenta de Filosofia | 12 | 1.71 | ||
| Tenho um Segredo para ti | 100 | 14.27 | ||
| Um blog idiota do Luís Miguel Sequeira | 11 | 1.57 | ||
| Um olhar diário sobre o mundo | 12 | 1.71 | ||
| 701 |
| Answer Text | Votes | % | ||
|---|---|---|---|---|
| A Filactera | 3 | 0.91 | ||
| Alegrias e Alergias | 35 | 10.64 | ||
| Argumentos de BD – Miguel Peres | 3 | 0.91 | ||
| As Leituras do Pedro | 27 | 8.21 | ||
| Bandarra Bandurra | 4 | 1.22 | ||
| BD no Sótão | 10 | 3.04 | ||
| BD por BD | 9 | 2.74 | ||
| colecionador de bd | 16 | 4.86 | ||
| Divulgando Banda Desenhada | 22 | 6.69 | ||
| Espírito Crítico | 5 | 1.52 | ||
| Fanzines de Banda Desenhada | 4 | 1.22 | ||
| Geeks & Comics | 14 | 4.26 | ||
| Invictaindiearts | 2 | 0.61 | ||
| João Amaral | 3 | 0.91 | ||
| Kuentro2 – o Blogue do BDjornal | 16 | 4.86 | ||
| Leituras de BD | 57 | 17.33 | ||
| Lusitano | 10 | 3.04 | ||
| Margem Sul Webcomic | 13 | 3.95 | ||
| O Menino Triste | 15 | 4.56 | ||
| o mundo em desenhos | 2 | 0.61 | ||
| O outro lado dos comics | 5 | 1.52 | ||
| Pedras Rolantes | 2 | 0.61 | ||
| Planeta Satélite | 9 | 2.74 | ||
| por um punhado de imagens | 4 | 1.22 | ||
| Quadradinhos INK | 3 | 0.91 | ||
| Reading Graphic Novels | 7 | 2.13 | ||
| Reféns da BD | 16 | 4.86 | ||
| Wicked Reasoning | 13 | 3.95 | ||
| 329 |
Poll Report: Blog estrangeiro em lngua portuguesa
| Answer Text | Votes | % | ||
|---|---|---|---|---|
| A cozinha da Kinhas | 75 | 8.04 | ||
| Alice no País das Salsichas | 141 | 15.11 | ||
| Ando lá por fora…volto já. 🙂 | 43 | 4.61 | ||
| Bling Reality | 5 | 0.54 | ||
| Chill-in-n-out | 11 | 1.18 | ||
| Desperta do teu sono | 9 | 0.96 | ||
| Diário de um sociólogo | 32 | 3.43 | ||
| Ditadura do Consenso | 323 | 34.62 | ||
| Esboços de quem sou | 9 | 0.96 | ||
| Lusopatia | 44 | 4.72 | ||
| Mariarabodesaia | 106 | 11.36 | ||
| Peripécias de Zurique | 51 | 5.47 | ||
| soblushed in USA :: a portuguese girl having an adventure in USA | 84 | 9 | ||
| 933 |
Poll Report: Botnica, Horticultura e Jardinagem
| Answer Text | Votes | % | ||
|---|---|---|---|---|
| Bolbos em flor | 11 | 1.87 | ||
| correiadasilva bonsai | 19 | 3.23 | ||
| Dias com Árvores | 34 | 5.78 | ||
| Greenman | 53 | 9.01 | ||
| Malva Silvestre | 10 | 1.7 | ||
| O jardineiro azelha | 165 | 28.06 | ||
| Orquídeas Almeida | 7 | 1.19 | ||
| Orquídeas Soltas | 8 | 1.36 | ||
| Pedras, plantas e companhia | 18 | 3.06 | ||
| Plantas aromáticas, medicinais e condimentares | 31 | 5.27 | ||
| Uma vaca na varanda | 52 | 8.84 | ||
| Um jardim para cuidar | 180 | 30.61 | ||
| 588 |
| Answer Text | Votes | % | ||
|---|---|---|---|---|
| Ambio | 14 | 2.03 | ||
| Arca de Darwin | 51 | 7.39 | ||
| AstroPT | 444 | 64.35 | ||
| De Rerum Natura | 117 | 16.96 | ||
| Fenómenos Científicos e o Nosso Planeta | 19 | 2.75 | ||
| Machina Speculatrix | 13 | 1.88 | ||
| Mesozoico | 7 | 1.01 | ||
| MindUpGrade – Ginásio Mental | 6 | 0.87 | ||
| Planeta 72 | 19 | 2.75 | ||
| 690 |
| Answer Text | Votes | % | ||
|---|---|---|---|---|
| Antestreia | 59 | 12.04 | ||
| A viela do Ócio | 10 | 2.04 | ||
| axasteoquê ?!? | 3 | 0.61 | ||
| Bestecine | 3 | 0.61 | ||
| Blockbusters | 6 | 1.22 | ||
| brain-mixer | 1 | 0.2 | ||
| c7ne | 48 | 9.8 | ||
| Caminho Largo | 10 | 2.04 | ||
| Casa das Curtas | 32 | 6.53 | ||
| Cinema 4 US | 2 | 0.41 | ||
| Cinema Notebook | 5 | 1.02 | ||
| Cinemaville | 84 | 17.14 | ||
| Close Up! (em blogspot.pt) | 62 | 12.65 | ||
| Close-Up (em com.pt) | 16 | 3.27 | ||
| EddyR Corner | 5 | 1.02 | ||
| Hoje Vi(vi) um Filme | 19 | 3.88 | ||
| Inner Fear | 1 | 0.2 | ||
| Keyzer Soze’s Place | 6 | 1.22 | ||
| O homem que sabia demasiado | 28 | 5.71 | ||
| O Síndroma do Vinagre | 9 | 1.84 | ||
| Portal Cinema | 36 | 7.35 | ||
| por um punhado de imagens | 5 | 1.02 | ||
| Sala3 | 21 | 4.29 | ||
| SciFiWorld Portugal | 6 | 1.22 | ||
| Shut up and watch the movies | 5 | 1.02 | ||
| TvCinews | 8 | 1.63 | ||
| 490 |
Poll Report: Comunicao e Media
| Answer Text | Votes | % | ||
|---|---|---|---|---|
| A arte da Guerra | 39 | 9.75 | ||
| artcult | 4 | 1 | ||
| Blockbusters | 13 | 3.25 | ||
| Bloco de Notas e Outras Coises | 5 | 1.25 | ||
| Comunicação Integrada | 8 | 2 | ||
| Coreia do Norte | 14 | 3.5 | ||
| In Vogue Lifestyle | 10 | 2.5 | ||
| Laboratório de Séries | 12 | 3 | ||
| Marketing no Desporto | 15 | 3.75 | ||
| Matetip | 1 | 0.25 | ||
| O Informador | 95 | 23.75 | ||
| O Moliceiro | 8 | 2 | ||
| Pássaro de Ferro | 93 | 23.25 | ||
| Penacova Actual | 12 | 3 | ||
| Perplexo | 4 | 1 | ||
| PiaR | 16 | 4 | ||
| Radialistas de Viseu | 8 | 2 | ||
| Revista 21 | 20 | 5 | ||
| series de televisão | 5 | 1.25 | ||
| Vaievem | 8 | 2 | ||
| WebMkt | 10 | 2.5 | ||
| 400 |
Poll Report: Culinria / Gastronomia
| Answer Text | Votes | % | ||
|---|---|---|---|---|
| A Matriz dos Sonhos | 17 | 2.86 | ||
| A viela do Ócio | 7 | 1.18 | ||
| BandCom | 1 | 0.17 | ||
| Bloco de Notas e Outras Coises | 3 | 0.51 | ||
| Blog de Luís Pascoal | 0 | 0 | ||
| BranMorrighan | 227 | 38.22 | ||
| Cantorias | 5 | 0.84 | ||
| Casa das Curtas | 20 | 3.37 | ||
| Ciberescritas | 8 | 1.35 | ||
| Crónicas da Terra | 20 | 3.37 | ||
| Das Culturas | 5 | 0.84 | ||
| Deriva das Palavras | 8 | 1.35 | ||
| Esta ciência de inocência e agua | 3 | 0.51 | ||
| Heavenly | 107 | 18.01 | ||
| Jerbey Blog | 2 | 0.34 | ||
| Lerdo ler | 3 | 0.51 | ||
| lourenja | 3 | 0.51 | ||
| Machado, JA | 4 | 0.67 | ||
| Marie and The Marines | 0 | 0 | ||
| Matetip | 1 | 0.17 | ||
| Novelas Para Recordar | 3 | 0.51 | ||
| O relógio avariado de Deus | 4 | 0.67 | ||
| Ouvir Dizer | 4 | 0.67 | ||
| Papelparede | 5 | 0.84 | ||
| Pedras Rolantes | 8 | 1.35 | ||
| Porosidade etérea | 36 | 6.06 | ||
| retrovisor | 3 | 0.51 | ||
| Sitcoms e TV | 3 | 0.51 | ||
| Spes ancora vitae | 4 | 0.67 | ||
| Taberna Ventura | 9 | 1.52 | ||
| Zambeziana | 68 | 11.45 | ||
| Zarpante | 3 | 0.51 | ||
| 594 |
| Answer Text | Votes | % | ||
|---|---|---|---|---|
| Académico Viseu Camadas Jovens | 112 | 7.51 | ||
| Alentejo Sport | 6 | 0.4 | ||
| A Norte de Alvalade | 21 | 1.41 | ||
| Benfica World | 28 | 1.88 | ||
| BiTri | 23 | 1.54 | ||
| brancopesca | 3 | 0.2 | ||
| Cabelo do Aimar | 285 | 19.11 | ||
| cantinhodapesca | 49 | 3.29 | ||
| Corre Salta Lanca | 3 | 0.2 | ||
| Fitness Feelings e Pó de Arroz | 8 | 0.54 | ||
| Futebol Feminino em Portugal | 277 | 18.58 | ||
| Gaviões do Mar | 2 | 0.13 | ||
| Gordo, Vai a Baliza | 224 | 15.02 | ||
| Infomotors | 41 | 2.75 | ||
| Lateral Esquerdo | 121 | 8.12 | ||
| Leoninamente!!!… | 5 | 0.34 | ||
| Liga Mur | 2 | 0.13 | ||
| Marketing no Desporto | 7 | 0.47 | ||
| Master Groove | 5 | 0.34 | ||
| meu mundo da pesca | 1 | 0.07 | ||
| O Dragão | 30 | 2.01 | ||
| o encantador de robalos | 5 | 0.34 | ||
| O Fura-Redes | 12 | 0.8 | ||
| Pesca de Cana | 2 | 0.13 | ||
| Pesca em Sintra | 2 | 0.13 | ||
| Pesca em Viana | 0 | 0 | ||
| Robalos Hotspot | 0 | 0 | ||
| SectorB32 | 5 | 0.34 | ||
| SeteVinteCinco | 102 | 6.84 | ||
| Spinning o Terror dos Robalos | 2 | 0.13 | ||
| Sport-Bit | 1 | 0.07 | ||
| Sporting na Mente | 14 | 0.94 | ||
| Sporting Sempre Grandioso | 5 | 0.34 | ||
| Super Sporting | 61 | 4.09 | ||
| Swell-Algarve | 11 | 0.74 | ||
| terror dos robalos à bóia | 1 | 0.07 | ||
| Trutas e Serras | 4 | 0.27 | ||
| Vê e Curte Desporto | 11 | 0.74 | ||
| 1491 |
Poll Report: Dirios de bordo / Dirios ntimos
| Answer Text | Votes | % | ||
|---|---|---|---|---|
| Blog do Bio | 3 | 1.7 | ||
| Crime e Justiça | 15 | 8.52 | ||
| Cum Grano Salis | 11 | 6.25 | ||
| Defensor Oficioso | 9 | 5.11 | ||
| Direito, por Linhas Tortas | 50 | 28.41 | ||
| Direitos outros | 1 | 0.57 | ||
| Iuris e tanto | 25 | 14.2 | ||
| O meu casão | 1 | 0.57 | ||
| Sine Die | 11 | 6.25 | ||
| Só Leis | 42 | 23.86 | ||
| Suo Tempore | 1 | 0.57 | ||
| Vexata Quaestio | 7 | 3.98 | ||
| 176 |
| Answer Text | Votes | % | ||
|---|---|---|---|---|
| 10envolver | 5 | 0.65 | ||
| AMES | 3 | 0.39 | ||
| Blogue Notas de Rui Paulo Almas | 23 | 3 | ||
| Desmitos | 6 | 0.78 | ||
| Desvio colossal | 11 | 1.44 | ||
| Economia e Finanças | 266 | 34.73 | ||
| Economia Portuguesa | 7 | 0.91 | ||
| EcosEconomia | 2 | 0.26 | ||
| Finanças Públicas | 3 | 0.39 | ||
| investidor.pt | 15 | 1.96 | ||
| Ladrões de Bicicletas | 130 | 16.97 | ||
| Má Despesa Pública | 197 | 25.72 | ||
| Maisvalias.com | 18 | 2.35 | ||
| Os Comediantes | 11 | 1.44 | ||
| Pedro Lains | 18 | 2.35 | ||
| Poupar Melhor | 41 | 5.35 | ||
| Ser empreendedor na nossa Escola | 1 | 0.13 | ||
| Viver Low Cost | 9 | 1.17 | ||
| 766 |
| Answer Text | Votes | % | ||
|---|---|---|---|---|
| 1000 metaforas | 13 | 0.92 | ||
| 77 palavras | 123 | 8.7 | ||
| ALFINete | 4 | 0.28 | ||
| Anabela Magalhães | 126 | 8.91 | ||
| APVN Poiares | 5 | 0.35 | ||
| As Nossas Vozes | 3 | 0.21 | ||
| AstroPT | 333 | 23.55 | ||
| A Tua Escola | 4 | 0.28 | ||
| bejudicefialho | 7 | 0.5 | ||
| Biblioteca da Escola Secundária de Estarreja | 1 | 0.07 | ||
| Bibliotecas Escolares de Constância | 11 | 0.78 | ||
| Bibliotecas Escolares Soares basto | 2 | 0.14 | ||
| Blog DeAr Lindo | 364 | 25.74 | ||
| Construtor de Futuros | 1 | 0.07 | ||
| crianças e alunos com NEE | 6 | 0.42 | ||
| da educação e das expressões artísticas | 2 | 0.14 | ||
| Dareitoria | 1 | 0.07 | ||
| Educar com Carinho | 3 | 0.21 | ||
| Ensino Básico Atividades e Recursos | 5 | 0.35 | ||
| Leituras & Sabores | 2 | 0.14 | ||
| LerÓbidos | 1 | 0.07 | ||
| Ler o Mundo | 4 | 0.28 | ||
| Ler para Ser Maior | 8 | 0.57 | ||
| Mãe e muito mais | 29 | 2.05 | ||
| Mum’s the boss | 259 | 18.32 | ||
| Net Ciências | 4 | 0.28 | ||
| Ocular | 13 | 0.92 | ||
| O Reivai nu | 4 | 0.28 | ||
| Projeto de Assistente Técnico da Administração Pública | 5 | 0.35 | ||
| Sebenta de Filosofia | 10 | 0.71 | ||
| Ser empreendedor na nossa Escola | 3 | 0.21 | ||
| Viagem das Letras | 52 | 3.68 | ||
| WebMkt | 6 | 0.42 | ||
| 1414 |
| Answer Text | Votes | % | ||
|---|---|---|---|---|
| 1000 Insolitus | 6 | 0.64 | ||
| A funda são | 105 | 11.25 | ||
| Aliciante | 16 | 1.71 | ||
| A Pérola | 20 | 2.14 | ||
| Cenas de gaja | 17 | 1.82 | ||
| Contos Secretos | 43 | 4.61 | ||
| Cu-Cu | 9 | 0.96 | ||
| E Deus criou a Mulher | 276 | 29.58 | ||
| Gaijas Boas | 21 | 2.25 | ||
| metamorphosis | 7 | 0.75 | ||
| mistercharmoso.blogspot.com | 89 | 9.54 | ||
| My Skin ‘n Under | 54 | 5.79 | ||
| Play with me | 66 | 7.07 | ||
| Portuguese celebrity girl | 88 | 9.43 | ||
| Singularidades de uma Ruiva | 116 | 12.43 | ||
| 933 |
Poll Report: Escolares e jornais de escola
| Answer Text | Votes | % | ||
|---|---|---|---|---|
| Ambiente e Desenvolvimento Rural | 15 | 0.85 | ||
| APVN Poiares | 17 | 0.97 | ||
| As Nossas Vozes | 170 | 9.66 | ||
| bejudicefialho | 17 | 0.97 | ||
| Bibesas | 45 | 2.56 | ||
| Bibliolândia | 6 | 0.34 | ||
| Biblioteca da Escola Secundária de Estarreja | 13 | 0.74 | ||
| Biblioteca Escolar António Correia de Oliveira | 5 | 0.28 | ||
| Bibliotecas Escolares Soares basto | 6 | 0.34 | ||
| Blog dos Desafios | 4 | 0.23 | ||
| Cata Letras | 35 | 1.99 | ||
| Companheiros de Viagem | 3 | 0.17 | ||
| Crescer a aprender | 42 | 2.39 | ||
| EMRC – Colégio Liceal de Santa Maria de Lamas | 248 | 14.09 | ||
| escolaconvida | 1 | 0.06 | ||
| Estamos ALer+ | 112 | 6.36 | ||
| Fora-da-Estante | 175 | 9.94 | ||
| Galopinices | 6 | 0.34 | ||
| Girassol | 13 | 0.74 | ||
| i-poraqui? | 89 | 5.06 | ||
| Leituras em Movimento | 15 | 0.85 | ||
| Leituras & Sabores | 7 | 0.4 | ||
| Ler para Ser Maior | 19 | 1.08 | ||
| O espelho da palavra | 3 | 0.17 | ||
| O Sabichão | 64 | 3.64 | ||
| Piscateca – Biblioteca Escolar da EB 1 Santo António | 4 | 0.23 | ||
| posts de pescada | 136 | 7.73 | ||
| Pre-Pri@veromar | 56 | 3.18 | ||
| Santiagobibe | 161 | 9.15 | ||
| The Blog Teacher | 273 | 15.51 | ||
| 1760 |
Poll Report: Fotografia e fotoblogs
| Answer Text | Votes | % | ||
|---|---|---|---|---|
| A Bola é Redonda | 43 | 3.62 | ||
| A mão de Vata | 59 | 4.96 | ||
| A Norte de Alvalade | 9 | 0.76 | ||
| Benfica World | 25 | 2.1 | ||
| Benfiliado | 11 | 0.93 | ||
| BiTri | 11 | 0.93 | ||
| Catedral da Luz | 18 | 1.51 | ||
| Dia de Clássico | 5 | 0.42 | ||
| És a nossa fé | 67 | 5.63 | ||
| Jogo jogado | 3 | 0.25 | ||
| Lateral Esquerdo | 157 | 13.2 | ||
| Lusitano Ginásio Clube | 8 | 0.67 | ||
| Master Groove | 5 | 0.42 | ||
| Museu do Futebol | 3 | 0.25 | ||
| Novo Geração Benfica | 10 | 0.84 | ||
| O cacifo do Paulinho | 623 | 52.4 | ||
| O Dragão | 36 | 3.03 | ||
| O Fura-Redes | 40 | 3.36 | ||
| Porta19 | 17 | 1.43 | ||
| SectorB32 | 2 | 0.17 | ||
| Sporting na Mente | 34 | 2.86 | ||
| Tomo II | 3 | 0.25 | ||
| 1189 |
Poll Report: Geek blogs / Tecnologia
| Answer Text | Votes | % | ||
|---|---|---|---|---|
| Bibliotecar | 88 | 23.4 | ||
| Cantinho da Totinhas | 4 | 1.06 | ||
| Ebook Portugal | 14 | 3.72 | ||
| Fenómenos Científicos e o Nosso Planeta | 13 | 3.46 | ||
| Informática em Português | 31 | 8.24 | ||
| Inner Fear | 4 | 1.06 | ||
| Ler o Mundo | 16 | 4.26 | ||
| Links Interessantes | 11 | 2.93 | ||
| O.Cantinho.da.Programação | 5 | 1.33 | ||
| Pplware | 65 | 17.29 | ||
| Xá das 5 | 125 | 33.24 | ||
| 376 |
| Answer Text | Votes | % | ||
|---|---|---|---|---|
| Almanaque Republicano | 20 | 4.14 | ||
| As histórias na história | 7 | 1.45 | ||
| Aterrem em Portugal! | 67 | 13.87 | ||
| Desperta do teu sono | 15 | 3.11 | ||
| Elvas Militar | 4 | 0.83 | ||
| Ephemera | 10 | 2.07 | ||
| Estórias da História | 55 | 11.39 | ||
| FotoArch | 4 | 0.83 | ||
| Génios do Mundo | 26 | 5.38 | ||
| História 3º Ciclo | 115 | 23.81 | ||
| História Maximus | 5 | 1.04 | ||
| Memória com História | 155 | 32.09 | ||
| 483 |
| Answer Text | Votes | % | ||
|---|---|---|---|---|
| Dá-lhe um Desconto! | 32 | 10.92 | ||
| Economia e Finanças | 107 | 36.52 | ||
| investidor.pt | 13 | 4.44 | ||
| Low Cost Portugal | 9 | 3.07 | ||
| Maisvalias.com | 14 | 4.78 | ||
| Melhor recetor TDT | 1 | 0.34 | ||
| Poupa e Ganha | 19 | 6.48 | ||
| Poupar Melhor | 53 | 18.09 | ||
| Vida de Desempregada | 38 | 12.97 | ||
| Viver Low Cost | 7 | 2.39 | ||
| 293 |
| Answer Text | Votes | % | ||
|---|---|---|---|---|
| brancopesca | 33 | 10.93 | ||
| cantinhodapesca | 46 | 15.23 | ||
| Corre Salta Lanca | 1 | 0.33 | ||
| Gaviões do Mar | 2 | 0.66 | ||
| JCDAS-Team | 11 | 3.64 | ||
| Jerbey Blog | 27 | 8.94 | ||
| Lobo do Mar | 9 | 2.98 | ||
| Mar e Robalos | 3 | 0.99 | ||
| o encantador de robalos | 10 | 3.31 | ||
| Pesca de Cana | 59 | 19.54 | ||
| Pesca em Sintra | 6 | 1.99 | ||
| Pesca em Viana | 13 | 4.3 | ||
| Pescatuga | 5 | 1.66 | ||
| SpinnMaster-Team | 60 | 19.87 | ||
| terror dos robalos à bóia | 3 | 0.99 | ||
| Trutas e Serras | 14 | 4.64 | ||
| 302 |
| Answer Text | Votes | % | ||
|---|---|---|---|---|
| A Chocoholic Life | 8 | 1.45 | ||
| ALFINete | 9 | 1.63 | ||
| A Marmita Lisboeta | 6 | 1.08 | ||
| Amiúdes | 0 | 0 | ||
| Autocarros da Carris o blogue que diz | 2 | 0.36 | ||
| Beyblade | 1 | 0.18 | ||
| Brinquedos e BD | 28 | 5.06 | ||
| Cadernos de viagens | 7 | 1.27 | ||
| Copo de Salto Alto | 3 | 0.54 | ||
| Crónicas de um Matemático Exilado no Mundo | 4 | 0.72 | ||
| curtos instantes | 2 | 0.36 | ||
| Deixa a alma falar | 4 | 0.72 | ||
| Desabafos do Desassossego | 2 | 0.36 | ||
| DiLana | 3 | 0.54 | ||
| E Era Tudo Muito Bom… | 29 | 5.24 | ||
| Encontro de Pugs | 58 | 10.49 | ||
| Estivadores de Aveiro | 1 | 0.18 | ||
| Foreigner life | 1 | 0.18 | ||
| Fundraising | 0 | 0 | ||
| homem sem blogue | 18 | 3.25 | ||
| Intermussios | 2 | 0.36 | ||
| Luanda-Maputo by Bicycle | 29 | 5.24 | ||
| NDgif | 0 | 0 | ||
| Nomes e mais Nomes | 46 | 8.32 | ||
| o ego da simone | 1 | 0.18 | ||
| o.insecto | 1 | 0.18 | ||
| Olhó Mau Feitio | 2 | 0.36 | ||
| O que pensas disto? | 0 | 0 | ||
| Paranóias | 3 | 0.54 | ||
| Pirata Mania | 0 | 0 | ||
| Planeta Estranho e Bizarro | 2 | 0.36 | ||
| Policiarismo | 17 | 3.07 | ||
| Profissão Mãe | 137 | 24.77 | ||
| Projeto de Assistente Técnico da Administração Pública | 3 | 0.54 | ||
| Tons Neutros | 13 | 2.35 | ||
| Uma Vespa a abrandar | 38 | 6.87 | ||
| Viajar, Comer & Divertir-se | 6 | 1.08 | ||
| Zambeziana | 67 | 12.12 | ||
| 553 |
Poll Report: Natureza/ Animais / Ambiente
| Answer Text | Votes | % | ||
|---|---|---|---|---|
| 365 coisas que posso fazer… | 241 | 23.86 | ||
| AMES | 1 | 0.1 | ||
| Arca de Darwin | 116 | 11.49 | ||
| Bio-terra-mar | 117 | 11.58 | ||
| Dias com Árvores | 14 | 1.39 | ||
| Encontro de Pugs | 109 | 10.79 | ||
| Gaviões do Mar | 2 | 0.2 | ||
| Greenman | 9 | 0.89 | ||
| Ilhas Selvagens | 291 | 28.81 | ||
| meu mundo da pesca | 2 | 0.2 | ||
| Mundo dos Animais | 9 | 0.89 | ||
| O Mundo do Lucas | 22 | 2.18 | ||
| O Único Planeta que Temos | 48 | 4.75 | ||
| Pesca em Viana | 12 | 1.19 | ||
| Trutas e Serras | 8 | 0.79 | ||
| Um Blog Pelo Ambiente | 9 | 0.89 | ||
| 1010 |
| Answer Text | Votes | % | ||
|---|---|---|---|---|
| a certeza da música | 4 | 0.64 | ||
| A Minha Vida em Palavras e Músicas | 2 | 0.32 | ||
| A trompa | 19 | 3.02 | ||
| BandCom | 19 | 3.02 | ||
| Cantorias | 3 | 0.48 | ||
| Crónicas da Terra | 24 | 3.82 | ||
| Diz que não gosta de música clássica | 46 | 7.31 | ||
| Eduardo Jorge | 3 | 0.48 | ||
| Grandes sons | 20 | 3.18 | ||
| Independanças | 5 | 0.79 | ||
| man on the moon | 178 | 28.3 | ||
| música dot com | 27 | 4.29 | ||
| Música portuguesa | 8 | 1.27 | ||
| Music–lounge | 1 | 0.16 | ||
| My mind’s not right | 3 | 0.48 | ||
| o canto na liturgia | 6 | 0.95 | ||
