|
Salários Médios Anuais na OCDE |
|||
| USD | Euros | ||
| 1 | EUA | 37.351 | 26.519 |
| 2 | Luxemburgo | 35.365 | 25.109 |
| 3 | Suíça | 35.365 | 25.109 |
| 4 | Irlanda | 34.617 | 24.578 |
| 5 | Holanda | 32.426 | 23.022 |
| 6 | Noruega | 31.356 | 22.263 |
| 7 | Reino Unido | 31.246 | 22.185 |
| 8 | OCDE | 31.192 | 22.146 |
| 9 | Dinamarca | 30.665 | 21.772 |
| 10 | Bélgica | 30.546 | 21.688 |
| 11 | Austrália | 30.211 | 21.450 |
| 12 | Áustria | 29.824 | 21.175 |
| 13 | Canadá | 29.792 | 21.152 |
| 14 | França | 27.068 | 19.218 |
| 15 | Suécia | 26.146 | 18.564 |
| 16 | Finlândia | 25.352 | 18.000 |
| 17 | Japão | 24.069 | 17.089 |
| 18 | Espanha | 23.896 | 16.966 |
| 19 | Coreia do Sul | 23.587 | 16.747 |
| 20 | Itália | 23.186 | 16.462 |
| 21 | Eslovénia | 22.939 | 16.287 |
| 22 | Grécia | 19.514 | 13.855 |
| 23 | Portugal | 16.463 | 11.689 |
| 24 | Rep. Checa | 14.617 | 10.378 |
| 25 | Eslováquia | 13.290 | 9.436 |
| 26 | Hungria | 13.254 | 9.410 |
| 27 | Polónia | 13.050 | 9.266 |
| 28 | Estónia | 12.173 | 8.643 |
Em complemento e sintonia com outros ‘posts’ publicados no Aventar, aqui e aqui, parece-me oportuno reproduzir o Quadro de Salários Médios na OCDE, divulgado ontem no ‘Público’ (página 2).






Recent Comments