EVOLUÇÃO DE PREÇOS DE “COMMODITIES” – 2008 a 2010
| PRODUTO (1) |
Dez.2008 (2) |
Dez.2009 (3) |
Dez.2010 (4) |
Δ% 2010 v 2008 (5) |
Δ% médio anual 2000-2010 (6) |
| Trigo (Argentina) | $176,00 | $240,00 | $302,00 | 71,59% | 15,45% |
| Milho (Argentina) | $150,95 | $178,00 | $261,00 | 72,90% | 13,32% |
| Arroz (Tailândia) | $551,00 | $606,00 | $536,80 | -2,58% | 12,61% |
| Açúcar (©/lb) | $11,75 | $23,53 | $27,98 | 138,13% | 15,97% |
| Óleo de soja | $738,00 | $935,00 | $1.322,00 | 79,13% | 19,17% |
| Óleo de girassol | $759,00 | $986,00 | $1.454,00 | 91,57% | 21,03% |
| Crude ($/barril) | $41,50 | $74,90 | $90,10 | 117,11% | 20,78% |
A UNCTAD, Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, publica neste “site” informação da evolução de preços das chamadas “commodities”. Dos produtos abrangidos, seleccionei o trigo, o milho, o arroz, o açúcar, os óleos de soja e de girassol,assim como o petróleo para o estudo de preços constante do quadro apresentado. [Read more…]






Recent Comments